NVIDIA GeForce RTX 3050|Обьем памяти видеокарты 6 Гб|GDDR6|96 бит|Частота памяти 14000 МГц|7680x4320|Cooling Активный|1xВыход HDMI|1xВыход DisplayPort
Тип | Видеокарта |
---|---|
Назначение | Игровая |
Расположение | Внутренняя |
Производитель GPU | nVidia |
Серия продукции | StormX |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce |
Графический процессор (GPU) | RTX 3050 |
Кодовое имя GPU | GA107 |
Максимальное разрешение | |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 |
Частота GPU | |
Частота работы GPU, МГц | 1042 |
Частота работы GPU (в режиме Boost), МГц | 1470 |
Техпроцесс, нм | 8 |
Количество транзисторов в одном GPU, млн | 13200 |
Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 3 |
Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 2304 |
Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 |
Макс.степень FSAA | 32 |
Память | |
Объем видеопамяти, МБ | 6144 |
Тип памяти | GDDR6 |
Эффективная частота, МГц | 14000 |
Разрядность шины памяти, бит | 96 |
Интерфейс видеокарты | |
Количество линий | PCI-E x16 |
Версия | PCI-Express 4.0 |
Наличие DVI | Да |
Кол-во DVI-D | 1 |
Наличие HDMI | Да |
Кол-во HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Наличие DisplayPort | Да |
Кол-во DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Тип охлаждения | Активное |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Поддержка API | |
API DirectX | 12.0 |
API OpenGL | 4.6 |
Поддержка Multi-GPU | Нет |
nVidia CUDA | Да |
nVidia PhysX | Да |
nVidia 3D Vision | Да |
nVidia GigaThread | Да |
nVidia Pure Video HD | Да |
HDCP | 2.3 |
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте, Вт | 70 |
Максимальная температура видеопроцессора, °C | 93 |
Встроенный аудиопроцессор | Да |
Низкий профиль | Нет |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Ширина видеокарты, мм | 40 |
Высота видеокарты, мм | 117 |
Длина видеокарты (PCB), мм | 162 |
Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300 |
Вид поставки | RTL |
Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), документация |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |