Дополнительная информация о товаре:
| Номинальная производительность охлаждения | 11.2 |
|---|---|
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 28.5 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Высота упаковки товара | 32 |
| Уровень звукового давления | 27 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 95 |
| Макс. расход воздуха | 1920 |
| Ширина упаковки товара | 95 |
| Бренд | Electrolux |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Step Free |
| Высота товара | 29.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.13 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 12.5 |
| Хладагент | R410a |
| Глубина товара | 91 |
| Срок службы | 7 лет |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 41 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.13 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| УТП | Авторестарт при отключении питания;Гарантия 3 года;Инверторная технология;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Режим обогрева;Режим осушения |
| Ширина товара | 91 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 112 |
| Архивная модель | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара (нетто) | 28 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Производительность по воздуху | 2220 |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 130 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 130 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Область применения | Коммерческое оборудование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Номинальная производительность обогрева | 13 |
| Страна производства | КНР |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| ФРС Киржач | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
| Москва (Высотный на Нарвской) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Москва (Cash&Carry) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Электросталь (только самовывоз) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Воскресенск (только самовывоз) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |