Дополнительная информация о товаре:
Бренд | ZITREK |
---|---|
Тип инструмента | Дрель-шуруповерт |
Модель | Greenpower 16-Li |
PartNumber/Артикул Производителя | 063-4075 |
Тип основного патрона | быстрозажимной |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Крутящий момент | 32 |
Количество скоростей | 2 |
Число оборотов, макс | 400 |
Число оборотов | 400 об/мин |
Число оборотов, макс (для второй скорости) | 1400 |
Число оборотов (для второй скорости) | 1400 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Наличие функции "сверление" | ДА |
Диаметр основного патрона, мин | 0.8 |
Диаметр основного патрона, макс | 10 |
Диаметр основного патрона | 0.8-10 мм |
Максимальный диаметр сверления (сталь) | 10 |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 |
Максимальный диаметр шурупов | 10 |
Тип электрического двигателя | щеточный |
Емкость аккумулятора | 1.5 |
Напряжение аккумулятора | 16 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки, около | 120 |
Аккумулятор в комплекте | ДА |
Запасная АКБ в комплекте | ДА |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | ДА |
Встроенный фонарик | ДА |
Индикатор остаточного заряда | ДА |
Жесткий кейс в комплекте | ДА |
Особенности | Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. |
Комплект поставки | Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 16-Li, литиевый аккумулятор 1,5 Ач - 2 шт., двухсторонняя бита, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, кейс пластиковый. |
Длина инструмента | 250 |
Высота инструмента | 278 |
Вес | 2 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://z3k.ru/shop/sverlenie-zakruchivanie-dolblenie/dreli-shurupoverty-akkumulyatornye/dreli-shurupoverty-bezudarnye-akkumulyatornye/drel-akkumulyatornaya-zitrek-greenpower-16-li-16v-li-ion-akkumulyator-2sht-zu-kejs-bita-063-4075/ |
Устройство аккумулятора | Слайдер |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 5 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
4 | Нет |
Нет |