Дополнительная информация о товаре:
Бренд | MAUNFELD |
---|---|
Тип духовки | электрическая |
Модель | MCMO.44.9GW |
PartNumber/Артикул Производителя | УТ000008299 |
Цвет | белый |
Наличие СВЧ | ДА |
Тип управления | независимое |
Переключатели | сенсорные |
Мощность подключения | 3350 |
Класс энергоэффективности | A |
Объем духовки | 44 |
Конвекция | ДА |
Гриль | ДА |
Тип гриля | электрический |
Мощность гриля | 1750 |
Мощность СВЧ | 900 |
Дисплей | ДА |
Часы | ДА |
Таймер | ДА |
Тип таймера | электронный |
Многофункциональная духовка | ДА |
Количество программ духовки | 9 |
Режимы духовки | Горячий воздух, горячий воздух и нижний нагрев, гриль(3 режима мощности), гриль+конвекция, горячий воздух + нижний гриль, микроволны, микроволны комби, автоматическая разморозка, предварительный разогрев, 13-программное авто-меню |
Вентилятор охлаждения | ДА |
Открывание дверцы | вниз |
Количество стекол в дверце | 2 |
Освещение духовки | ДА |
Звуковая индикация | ДА |
Защита от детей | ДА |
Дополнительно | Вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, стеклянный универсальный поддон, круглый керамический поддон. |
Ширина духовки | 59.5 |
Глубина духовки | 56.8 |
Высота духовки | 45.4 |
Размеры | 59.5x56.8x45.4см |
Ширина ниши для встраивания | 56 |
Глубина ниши для встраивания | 55 |
Высота ниши для встраивания | 45 |
Размеры для встраивания | 56x55x45см |
Вес | 41 |
Вес упаковки (ед) | 36.6 |
Длина упаковки (ед) | 0.7 |
Ширина упаковки (ед) | 0.66 |
Высота упаковки (ед) | 0.55 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.66x0.55 |
Объем упаковки (ед) | 0.2541 |
Тип | Электрический духовой шкаф |
Материал внутреннего покрытия духовки | эмаль легкой очистки |
Очистка духовки | Гидролизная |
Стандартный цвет для фильтра | белый |
Индикация режима работы | ДА |
Индикация времени приготовления | ДА |
Тип дверцы | откидная |
Материал панели управления | стекло |
Тип таймера | с автоотключением |
Программа размораживания | ДА |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
1 | Нет |
Нет |