Колонки G2000 от Edifier
Производитель | Edifier |
---|---|
Модель | G2000 |
Тип оборудования | Колонки |
Тип акустической системы | 2.0 |
Цвет | Белый |
Комплект поставки | документация |
Расположение регуляторов | на боковой панели |
Корпуса | Пластик |
Частотный диапазон (Гц) | 98-20000 |
Отношение сигнал/шум | 25 |
Суммарная выходная мощность (Вт) | 32 |
ЖК-дисплей | Нет |
Встроенный MP3-плеер | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Разъемы | Bluetooth |
Часы | Нет |
Питание | От сети |
Наличие экрана | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение | Нет |
Крепление к стене | Нет |
Настройки | Нет |
Размеры | 106 x 130 x 105 мм |
Вес (Кг) | 1,4 |
Стереозвук | Да |
Макс. частота, Гц | 98 |
Количество динамиков | 2 |
2.5 мм | Нет |
3.5 мм | Нет |
3.5 мм x2 | Нет |
4.4 мм | Нет |
6.3 мм | Нет |
Lightning | Нет |
USB Type-C | Нет |
USB | Нет |
miniUSB | Нет |
microUSB | Нет |
HDMI | Нет |
miniHDMI | Нет |
microHDMI | Нет |
DC | Нет |
FXS | Нет |
QD | Нет |
RCA | Нет |
RJ9 | Нет |
2.5 мм. | Нет |
3.5 мм. | Нет |
3.5 мм x2. | Нет |
4.4 мм. | Нет |
6.3 мм. | Нет |
Lightning. | Нет |
USB Type-C. | Нет |
USB. | Нет |
miniUSB. | Нет |
microUSB. | Нет |
HDMI. | Нет |
miniHDMI. | Нет |
microHDMI. | Нет |
DC. | Нет |
FXS. | Нет |
QD. | Нет |
RCA. | Нет |
RJ9. | Нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
NFC | Нет |
ИК-порт (IrDA) | Нет |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Нет |
GPS | Нет |
ANT+ | Нет |
NB-IoT | Нет |
WiSA | Нет |
Zigbee | Нет |
nooLite | Нет |
Модуль связи Bluetooth | 4.2 |
Конструктивные особенности | Магнитное экранирование, Подсветка |
DVB-T тюнер | Нет |
Беспроводные тыловые колонки | Нет |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Встроенный жесткий диск | Нет |
Вход аудио 5.1 | Нет |
Магнитное экранирование | Есть |
Микрофон | Нет |
Поворотная акустика | Нет |
Подсветка | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Сабвуфер в комплекте | Нет |
Слот MicroSD | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Наличие микрофона | Нет |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Основной материал корпуса | Пластик |
Защита от влаги | Нет |
Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 0 |
Время автономной работы, ч | 0 |
Возможность зарядки устройств | Нет |
Вес товара, г | 1400 |
Материал корпуса | Пластик |
Дерево | Нет |
МДФ | Нет |
Металл | Нет |
Пластик | Да |
Стекло | Нет |
Яндекс | Нет |
Amazon Alexa | Нет |
Apple HomeKit | Нет |
Aqara | Нет |
Ezviz | Нет |
FIBARO Home Center 2 | Нет |
FIBARO Home Center Lite | Нет |
Hommyn | Нет |
iFEEL Safe + Smart | Нет |
Insteon | Нет |
Livicom | Нет |
Perenio | Нет |
Polaris IQ Home | Нет |
Rubetek | Нет |
Sber | Нет |
Smart Life (Tuya) | Нет |
Vera 3 | Нет |
Vera Lite | Нет |
VK | Нет |
Xiaomi | Нет |
ZigBee. | Нет |
Zipato | Нет |
Z-Wave | Нет |
IP00 | Нет |
IP10 | Нет |
IP11 | Нет |
IP12 | Нет |
IP13 | Нет |
IP14 | Нет |
IP15 | Нет |
IP16 | Нет |
IP17 | Нет |
IP18 | Нет |
IP20 | Нет |
IP21 | Нет |
IP21S | Нет |
IP22 | Нет |
IP22S | Нет |
IP23 | Нет |
IP23S | Нет |
IP24 | Нет |
IP25 | Нет |
IP26 | Нет |
IP27 | Нет |
IP28 | Нет |
IP30 | Нет |
IP31 | Нет |
IP32 | Нет |
IP33 | Нет |
IP34 | Нет |
IP35 | Нет |
IP36 | Нет |
IP37 | Нет |
IP38 | Нет |
IP40 | Нет |
IP41 | Нет |
IP42 | Нет |
IP43 | Нет |
IP44 | Нет |
IP45 | Нет |
IP46 | Нет |
IP47 | Нет |
IP48 | Нет |
IP50 | Нет |
IP51 | Нет |
IP52 | Нет |
IP53 | Нет |
IP54 | Нет |
IP55 | Нет |
IP56 | Нет |
IP57 | Нет |
IP58 | Нет |
IP60 | Нет |
IP61 | Нет |
IP62 | Нет |
IP63 | Нет |
IP64 | Нет |
IP65 | Нет |
IP66 | Нет |
IP67 | Нет |
IP68 | Нет |
IP69K | Нет |
IP70 | Нет |
IP73 | Нет |
IP769 | Нет |
IPX0 | Нет |
IPX1 | Нет |
IPX2 | Нет |
IPX3 | Нет |
IPX4 | Нет |
IPX5 | Нет |
IPX6 | Нет |
IPX7 | Нет |
IPX8 | Нет |
IPX9 | Нет |
IPX12 | Нет |
WR30 | Нет |
WR50 | Нет |
WR100 | Нет |
WR200 | Нет |
5 ATM | Нет |
20 ATM | Нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Колонки G2000 от Edifier |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://edifier.com |
гарантия | 1 год |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Центральный склад | 2.00000 | Нет |
Нет |
Нет |