Дополнительная информация о товаре:
Бренд | SONY |
---|---|
PartNumber/Артикул Производителя | ZVE10B.CEC |
Семейство (цифр. фотоаппараты) | Alpha |
Млн. пикселей | 24.2 |
Комплектность | body |
ЖК-дисплей, диагональ | 3 |
Видео высокого разрешения (HD-Video) | 2160p |
Цвет | черный |
Элементы питания, тип | NP-FW50 |
Длина упаковки (ед) | 0.155 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
Высота упаковки (ед) | 0.11 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.155x0.14x0.11 |
Вес упаковки (ед) | 0.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.002387 |
Тип матрицы | CMOS Exmor |
Размер матрицы по горизонтали | 23.5 |
Размер матрицы по вертикали | 15.6 |
ISO min | 100 |
Размер матрицы (полное) | 23.5-15.6мм |
ISO max | 32200 |
Макс.разрешение файла горизонт. | 6000 |
Светочувствительность ISO | 100-32200 |
Макс.разрешение файла верт. | 4000 |
Байонет | Sony E |
Цифровой зум | 2 |
Стабилизатор изображения | ДА |
Тип стабилизатора изображения | электронный |
Поворотный ЖК-дисплей | ДА |
Наклонный ЖК-дисплей | ДА |
Сенсорный ЖК-дисплей | ДА |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 4000 |
Выдержка макс. | 30 |
Экспокоррекция (+/- EV) | 5 |
Выдержка | 1/4000-30с |
Экспокоррекция, шаг | 1/2,1/3 |
Ручное управление экспозицией | ДА |
Замер экспозиции | многозонный/центровзвешенный/точечный/оценочный/светлая зона |
Скорость съемки в формате JPEG (кадров/сек) | 11 |
Съемка в формате RAW | ДА |
Запись видео, макс разрешение по горизонтали | 3840 |
Запись видео, макс разрешение по вертикали | 2160 |
Форматы записи видео | XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 |
Запись видео (кадров/сек) | 30 |
Крепление "башмак" | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Видеовыход HDMI | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Основной тип карт памяти | Memory Stick PRO-HG Duo |
Дополнительный тип карт памяти | SDXC UHS-I |
Ширина товара | 115.2 |
Высота товара | 64.2 |
Глубина товара | 44.8 |
Размеры | 115.2x64.2x44.8мм |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
5 | Нет |
Нет |