JBL WAVE FLEX|Type Wireless|Earbud|1xUSB type C|Bluetooth|Чувствительность 105 дБ|Контроль громкости|Аксессуары в комплекте документация зарядная станция-футляр кабель для зарядки футляра|Цвет белый|Weight 0.042 кг
Part number | JBLWFLEXWHT |
---|---|
Артикул | JBLWFLEXWHT |
Вес упаковки (брутто) (г) | 110 |
Вес устройства (г) | 39.3 |
Вид номенклатуры | ГАРНИТУРЫ |
Выключение микрофона | ДА |
Гарантия | 1 ГОД |
Диаметр динамиков (мм) | 12 ММ |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 ГЦ |
Дополнительная информация | |
Емкость аккумулятора наушников | 40 мА*ч |
Емкость аккумулятора чехла для наушников | 500 мА*ч |
Звук Surround | |
Импеданс | 16 ОМ |
Интерфейс/разъём подключения | |
Кол-во динамиков в чашке | |
Конструкция наушников | ВСТАВНЫЕ ("ЗАТЫЧКИ") |
Крепление микрофона | В КОРПУСЕ |
Микрофон с шумоподавлением | ДА |
Наименование для печати | Наушники беспроводные JBL Wave Flex TWS белый (TWS, IP54, 12 мм, 500 мAч, JBLWFLEXWHT) |
Направленность микрофона | ФИКСИРОВАННАЯ |
Неодимовые магниты | НЕТ |
Текстовое описание | JBL Wave Flex TWS белый Наушники беспроводные (TWS, IP54, 12 мм, 500 мAч, JBLWFLEXWHT) |
Позолоченные разъемы | НЕТ |
Продолжительность работы от аккумуляторов | |
Производитель | JBL |
Радиус действия | 10 м |
Размер упаковки (см) | 12.21 x 8.46 x 3.19 см |
Регулятор громкости | ЕСТЬ |
Система активного шумоподавления | ЕСТЬ |
Складная конструкция | НЕТ |
Страна производитель | КИТАЙ |
Съемный микрофон | НЕТ |
Тип акустического оформления | ПОЛУОТКРЫТЫЕ |
Тип беспроводной связи | BLUETOOTH |
Тип крепления | ЗАТЫЧКИ |
Тип подключения | БЕСПРОВОДНОЕ |
Удлинительный кабель в комплекте | НЕТ |
Цвет | БЕЛЫЙ |
Цифровая передача сигнала | |
Частотный диапазон микрофона | |
Чехол/футляр в комплекте | ЕСТЬ |
Чувствительность | 105 дБ |
Чувствительность микрофона |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 200 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
200 | Нет |
Нет |