Дополнительная информация о товаре:
Бренд | CARVER |
---|---|
Тип | Генератор |
Модель | PPG- 9000DE |
PartNumber/Артикул Производителя | 01.020.00024 |
Тип двигателя | дизельный |
Тип генератора | однофазный |
Максимальная мощность при 220 В | 7.5 |
Номинальная мощность при 220 В | 7 |
Максимальная мощность | 8 |
Выходное напряжение | 230/12 |
Частота сети | 50 |
Напряжение выхода постоянного тока | 12 |
Сила постоянного тока | 8 |
Количество розеток 230 В - 16 А | 2 |
Количество розеток 230 В - 32 А | 1 |
Обмотка альтернатора | медь |
Вольтметр | ДА |
Автоматическая регулировка выходного напряжения | ДА |
Защита от перегрузки выходной сети | ДА |
Защита по перегреву обмоток | ДА |
Модель двигателя | LT192FD |
Количество тактов двигателя | 4-х тактный |
Количество поршней | 1 |
Мощность двигателя | 10.9 |
Объем двигателя | 498 |
Объем топливного бака | 12.5 |
Тип топлива | ДТ |
Датчик уровня топлива | ДА |
Расход топлива | 2.3 |
Объем масляного картера | 1.65 |
Защита по уровню масла | ДА |
Тип кожуха | Открытый |
Ручной старт | ДА |
Электростарт | ДА |
Напряжение встроенного аккумулятора | 12 |
Емкость встроенного аккумулятора | 20 |
Счетчик моточасов | ДА |
Транспортировочные колеса | ДА |
Уровень шума | 95 |
Ширина | 76 |
Высота | 51 |
Глубина | 60 |
Размеры | 76x51x60см |
Вес | 120 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://uralopt.ru/products/Diesel_Generators/carver-PPG-9000DE/?sphrase_id=117840 |
Аккумулятор в комплекте | ДА |
Ручки для переноса | ДА |
Время непрерывной работы | 6 |
Глушитель | ДА |
Выход 12В | ДА |
Тип охлаждения | воздушное |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | Нет |
10 | Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
10 | Нет |
Нет |