Дополнительная информация о товаре:
| Бренд | ELECTROLUX |
|---|---|
| Тип | Холодильник |
| Цвет | белый |
| Модель | LNS9TE19S |
| PartNumber/Артикул Производителя | LNS9TE19S |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Мощность замораживания | 10 |
| Материал полок | стекло |
| Хладагент | R600a |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Тип управления | электронное |
| Климатический класс | SN, T |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Зона свежести | ДА |
| Дисплей | есть |
| Тип встраивания | полновстраиваемый |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Общий объем холодильника | 274 |
| Общий объем холодильной камеры | 213 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Общий объем морозильной камеры | 61 |
| Уровень шума | 36 |
| Хранение при отключении питания | 21 |
| Потребление энергии | 213 |
| Ширина товара | 54 |
| Высота товара | 188.4 |
| Глубина товара | 54.9 |
| Размеры | 54x188.4x54.9см |
| Ширина ниши для встраивания мин. | 56 |
| Глубина ниши для встраивания | 55 |
| Размеры для встраивания | x55см |
| Вес товара | 71 |
| Длина упаковки (ед) | 0.59 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.6 |
| Высота упаковки (ед) | 1.95 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.6x1.95 |
| Вес упаковки (ед) | 59 |
| Объем упаковки (ед) | 0.6903 |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Индикация | открытой двери |
| Особенности холодильника | дисплей |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Климатический класс | SN, T |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Класс энергопотребления (для фильтра Ситилинк) | A++ |
| Общий объем морозильной камеры (для фильтра Ситилинк) | 61 |
| Общий объем холодильной камеры (для фильтра Ситилинк) | 213 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |