Система охлаждения Direct Cool, Sliding System, Технология Volt Stability, Подставка для льда, подставка для яиц, 1 компрессор, 2 ящика для хранения овощей и фруктов, 3 ящика в морозильной камере, Фиксатор для бутылок, Класс энергопотребления - A, Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 0,9, Полезный объем (л) - 269 (182+87), Общий объем (л) - 291 (183+108), Возможность замораживания (кг/24ч) - 4, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 15, Климатический класс - N-ST, Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x64, Цвет - белый
Description | Холодильник DS 4160 W |
---|---|
Vendor Homepage | www.indesit.ru/i/holodil-niki/holodil-niki/holodil-nik/f105258 |
Тип | холодильник с морозильной камерой |
Класс энергопотребления | A |
Конфигурация | отдельностоящий/с нижней морозильной камерой |
Конфигурация | отдельностоящий/с нижней морозильной камерой |
Навес двери | правый / перенавешиваемый |
Общий объем | 269.00 |
Объем холодильной камеры | 182.00 |
Объем морозильной камеры | 87.00 |
Тип управления | механический |
Способ оттаивания в холодильной камере | автоматический |
Способ оттаивания в морозильной камере | ручной |
Энергопотребление в год | 324.00 |
Ширина | 600.00 |
Высота | 1670.00 |
Глубина | 640.00 |
Цвет | белый |
Количество в упаковке | 1.00 |
Объем | 0.78 |
Вес без упаковки | 58.20 |
Вес в упаковке | 62.00 |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 29 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
20 | Нет |
Нет |