Дополнительная информация о товаре:
| Бренд | WEISSGAUFF |
|---|---|
| Тип | Холодильник |
| Количество камер | двухкамерный |
| Side by Side | ДА |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Количество дверей | 2 |
| Цвет | черный |
| Поверхность | стекло |
| PartNumber/Артикул Производителя | 433051 |
| Модель | WSBS 500 Inverter NoFrost |
| Полезный объем холодильной камеры | 270 |
| Полезный объем морозильной камеры | 180 |
| Полезный объем холодильника | 450 |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Направление открывания двери | Side by Side |
| Тип компрессора | инверторный |
| Инверторный компрессор | ДА |
| Хладагент | R600a |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Тип дисплея | внешний |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Температура морозильной камеры max | -15 |
| Температура холодильной камеры min | 2 |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Входное напряжение (мин) | 220 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.84x0.78x1.805 |
| Вес упаковки (ед) | 73 |
| Объем упаковки (ед) | 1.182636 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |