Power 1400 Вт|Число оборотов на холостом ходу 1000-4000|Вес без упаковки 3.4 кг
Бренд | ИНТЕРСКОЛ |
---|---|
Тип инструмента | Угловая шлифмашина |
Резьба шлифовального шпинделя | M14 |
PartNumber/Артикул Производителя | 650.1.0.00 |
Модель | ШМ-110/1400ЭМ |
Диаметр шлифовального круга | 110 |
Длина упаковки (ед) | 0.38 |
Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.38x0.2x0.22 |
Высота упаковки (ед) | 0.22 |
Вес упаковки (ед) | 4.875 |
Объем упаковки (ед) | 0.01672 |
Потребляемая мощность | 1400 |
Тип электрического двигателя | щеточный |
Регулировка частоты оборотов | ДА |
Число оборотов минимальное | 1000 |
Блокировка шпинделя | ДА |
Плавный пуск | ДА |
Защита от непреднамеренного включения | ДА |
Особенности | Многофункциональный шлифовальный инструмент, обрабатывающий поверхность с помощью специальных цилиндрических щеток - обрабатывает практически любые поверхности - металл, пластик, дерево, композит, зачищать поверхности от грязи и высолов, старых покрытий, шлифовать, полировать, сатинировать. |
Комплект поставки | Угловая щеточношлифовальная машина, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, гарантийный талон, список сервисных центров, кожух защитный, рукоятка вспомогательная, ключ специальный, упаковка. |
Высота | 380 |
Вес | 4.7 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.interskol.ru/catalog/obschestroitel-nyy-instrument/uglovye-schetochnoshlifoval-nye-mashiny/uglovaya-schetochnoshlifoval-naya-mashina-interskol-shm-110-1400em-interskol |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Центральный склад | 2.00000 | Нет |
Нет |
Нет |