Материнская плата MSI H510M PLUS II представляет собой надёжное решение для сборки современного компьютера. Форм-фактор Micro-ATX делает её идеальным выбором для компактных систем.
Совместимость и процессоры
Плата поддерживает процессоры Intel 10-го и 11-го поколений с сокетом LGA 1200. Это обеспечивает широкие возможности для создания производительной системы с современным «железом».
Память и производительность
MSI H510M PLUS II поддерживает модули памяти DDR4 с частотой до 2933 МГц. Технология Memory Boost защищает модули от электромагнитных помех, улучшая стабильность работы системы.
Особенности конструкции
Плата оснащена технологией Core Boost, которая обеспечивает оптимальную разводку цепей питания процессора. Это гарантирует стабильную работу системы при различных нагрузках.
Аудио и мультимедиа
Встроенная аудиосистема Audio Boost обеспечивает высокое качество звука, что особенно важно для геймеров и любителей качественного мультимедиа.
Практическое применение
MSI H510M PLUS II станет отличным выбором для создания домашнего компьютера или рабочей станции. Компактные размеры в сочетании с широкими возможностями делают её универсальным решением для различных задач.
| Сокет | LGA1200 |
|---|---|
| Встроенный процессор | Нет |
| Чипсет | Intel H510 |
| Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
| Количество слотов памяти | 2 шт |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Максимальный объём оперативной памяти | 64 Гбайт |
| Максимальная частота памяти | 3200 МГц |
| Количество PCI | 2 |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| PATA | Нет |
| SATA II | Нет |
| SATA III | Да |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (SATA III) | Да |
| M.2 (PCIe x2) | Нет |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
| M.2 (PCIe x4) | Да |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 1 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Да |
| Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
| RAID | Да |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| SAS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| D-SUB | Да |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Да |
| USB 2.0 Type-AF | Да |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 8 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Нет |
| RJ-45 | Да |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Количество Audio jack | 3 |
| S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| VGA | Да |
| LED подсветка | Нет |
| Модель процессора | 10th Gen Intel Core;11th Gen Intel Core;Pentium Gold;Celeron |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| Количество M.2 (SATA III) | 1 |
| Разъёмов PS/2 | 2 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |