Дополнительная информация о товаре:
| Серия продукции | Radeon Value |
|---|---|
| Тип памяти | Unbuffered |
| Форм-фактор | DIMM |
| Стандарт памяти | DDR2 |
| Объем одного модуля, ГБ | 2 |
| Количество модулей в комплекте, шт | 1 |
| Суммарный объем, ГБ | 2 |
| Эффективная частота, МГц | 800 |
| Пропускная способность, Мб/с | 6400 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Низкопрофильная | Нет |
| Количество чипов на модуле, шт | 160 |
| Количество контактов | 240 |
| CAS Latency (CL) | 5 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 5 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 5 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 18 |
| Напряжение питания, В | 1.8 |
| Нормальная операционная температура, °C | 85 |
| Расширенная операционная температура, °C | 95 |
| Ширина, мм | 133.35 |
| Высота, мм | 30 |
| Вид поставки | OEM |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Новосибирск | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |