Xeon Gold|Ядро Ice Lake|2500 МГц|Количество ядер 16|Socket LGA 4677|Частота процессора в режиме Turbo 4100 МГц|Тип оперативной памяти DDR5|Memory speed 4800 МГц
| Серия продукции | Intel Xeon |
|---|---|
| Номер серии продукции | Gold 6426Y |
| Ядро | Sapphire Rapids |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Количество ядер | 16 |
| Сокет | LGA4677 |
| Поддержка Hyper-Threading | Да |
| Поддержка Turbo Boost | Да |
| Частота в режиме Turbo Boost, МГц | 4100 |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Базовая частота процессора, МГц | 100 |
| Коэффициент умножения | 25 |
| Редакция PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Объем кеша L3, МБ | 37.5 |
| UPI (Ultra Path Interconnect) | Да |
| Поддерживаемые технологии | |
| AMD64/Intel64/EM64T | Да |
| AVX-512 | Да |
| Virtualization Technology (VT-x) | Да |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Тип памяти | DDR4, DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Поддержка ECC | Да |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| TDP, Вт | 185 |
| Максимальная рабочая температура (Tcase), °C | 80 |
| Вид поставки | Tray |
| Ссылка на описание | https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/232377/intel-xeon-gold-6426y-processor-37-5m-cache-2-50-ghz.html |
| Комплект поставки | Процессор |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|