Quteo Розетка 2К+З без защ.шторок, дерево
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
|---|---|
| Прозрачный | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Декоративное |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
| Глубина устройства | 38.5 |
| С ориентационной подсветкой | Нет |
| Количество отключаемых розеток | 0 |
| Высота устройства | 65 |
| Символы/индикация | Без надписи/печати |
| Ширина устройства | 65 |
| С проходными функциями | Да |
| Номин. ток утечки | 0 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 0 |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Установка в кабель-канал | Нет |
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
| Цвет по RAL | 0 |
| Лицевая накладка | В сборе с корпусом |
| Количество активных контактов (круглых) | 1 |
| Защитный круглый контакт (штырь) заземления | Нет |
| Мин. глубина встраивания монтажной коробки | 0 |
| Антибактериальная обработка | Нет |
| Функция выключения | Нет |
| Дифференциальная защита по току | Нет |
| Материал | Пластик |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Подхватывание фазы | Нет (без) |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| Тип комплектации | В сборе с корпусом |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 |
| Номин. напряжение | 250 |
| С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
| Изолированный монтаж | Нет |
| Номин. ток | 16 |
| Защитный контакт | Да |
| Количество фаз | 1 |
| В комплекте с вилкой (разъем) | Нет |
| Модель/исполнение | С заземляющим контактом |
| Цвет | Дерево |
| С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Нет |
| Частота | 50...60 |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| Вид/ марка материала | Термопласт |
| Специальное питание | Не требует специального питания |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Количество постов (мест) | 1 |
| С полем для надписи | Нет |
| Повёрнутая центральная вставка | Нет |
| Тип крепления | Винтовое крепление |
| Модульное исполнение | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| Количество активных контактов (плоских) | 0 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Основной склад | 42.00 | Нет |
Нет |
Нет |
| Краснодар | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Санкт-Петербурге | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Симферополь | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Смоленск | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Самара | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Тарасовка | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |