Маршрутизатор в стойку, 16 ядер (2 ГГц), 12х SFP28, 2х QSFP28, 1х 1G RJ45
Линейка | MikroTik CCR |
---|---|
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 1 шт. |
Количество портов 2.5G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 0 шт. |
Количество портов SFP | 0 шт. |
Количество портов SFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP28 | 12 шт. |
Количество портов QSFP28 | 2 шт. |
Общее количество оптических портов | 14 шт. |
Общее количество кабельных сетевых портов | 15 шт. |
Частота процессора | 2000 МГц |
Порт USB | Нет |
Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
Объём ОЗУ | 16384 МБ |
Объём ПЗУ | 128 МБ |
Порт microSD | Нет |
Операционная система | 6 level RouterOS |
Резервный блок питания | Да |
Быстрая замена блока питания | Да |
Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
Порт Smart Card | Нет |
Число ядер ЦП | 16 |
Порт M.2 | Да |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
10 | Нет |
Нет |