Серия SPATIUM M570 PRO|2Тб|3D NAND|Скорость записи 11800 Мб/сек.|Скорость чтения 12400 Мб/сек.|Форм-фактор M.2|TBW 1400 Тб|Время наработки на отказ 1600000 ч.
Интерфейс | |
---|---|
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 5.0 x4 w/NVMe |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем, ГБ | 2000 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Объем буфера, МБ | 4000 |
Тип буферной памяти | LPDDR4 |
Контроллер | Phison E26 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 12400 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 11800 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1600 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ | 1400 |
Размеры | |
Ширина, мм | 94.8 |
Высота, мм | 24 |
Глубина, мм | 71.65 |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | Твердотельный накопитель, документация, упаковка |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|