Архитектура NVIDIA Ada Lovelace улучшена за счет улучшенного охлаждения и подачи питания, и при поддержке арсенала надежных подкреплений, которые прикроют вашу шестерку. Блокируйте, загружайте и доминируйте с TUF Gaming GeForce RTX™4070 Ti.
Тип | Видеокарта |
---|---|
Назначение | Игровая |
Расположение | Внутренняя |
Производитель GPU | nVidia |
Серия продукции | TUF |
Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce |
Графический процессор (GPU) | RTX 4070 Ti Super |
Кодовое имя GPU | AD103-275 |
Максимальное разрешение | |
Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 |
Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 |
Частота GPU | |
Частота работы GPU (в режиме Boost), МГц | 2640 |
Техпроцесс, нм | 5 |
Количество транзисторов в одном GPU, млн | 45900 |
Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 |
Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт | 8448 |
Поддержка трассировки лучей | Да |
Версия шейдеров | 6.7 |
Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 |
Макс.степень FSAA | 32 |
Память | |
Объем видеопамяти, МБ | 16384 |
Тип памяти | GDDR6X |
Эффективная частота, МГц | 21000 |
Разрядность шины памяти, бит | 256 |
Интерфейс видеокарты | |
Количество линий | PCI-E x16 |
Версия | PCI-Express 4.0 |
Наличие HDMI | Да |
Кол-во HDMI | 2 |
Версия HDMI | 2.1a |
Наличие DisplayPort | Да |
Кол-во DisplayPort | 3 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Тип охлаждения | Активное |
Количество вентиляторов, шт | 3 |
Поддержка API | |
API DirectX | 12.2 |
API OpenGL | 4.6 |
API OpenCL | 3.0 |
API Vulkan | Да |
nVidia CUDA | 8.9 |
nVidia PhysX | Да |
nVidia 3D Vision | Да |
nVidia GigaThread | Да |
nVidia Pure Video HD | Да |
HDCP | 2.3 |
Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте, Вт | 285 |
Разъемы дополнительного питания | 16pin |
Встроенный аудиопроцессор | Да |
Наличие подсветки | Да |
Тип и особенности подсветки | RGB подсветка логотипа |
Низкий профиль | Нет |
Количество занимаемых слотов | 4 |
Ширина видеокарты, мм | 65 |
Высота видеокарты, мм | 138 |
Длина видеокарты (PCB), мм | 305 |
Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 750 |
Особенности | Защитная панель на тыльной стороне |
Вид поставки | RTL |
Комплект поставки | Видеокарта, документация, кабель-адаптер питания, крепежный комплект (в т.ч.держатель (кронштейн)) |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx4070tis-16g-gaming/techspec/ |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |