Дополнительная информация о товаре:
Бренд | NEOLINE |
---|---|
Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
PartNumber/Артикул Производителя | SHADOW |
Модель | Shadow WiFi |
Сигнатурный радар-детектор | ДА |
Питание | от гнезда прикуривателя |
Диагональ дисплея | 2 |
Дисплей | ДА |
Угол обзора первой камеры | 135 |
Модуль GPS | ДА |
Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://neoline.ru/shop/signaturnyy-gibrid-neoline-shadow-wi-fi-black/#props |
Макс. объём карты памяти | 256 |
Количество разъемов для карты памяти | 1 |
Запись в формате HD | 1080p |
Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
Разрешение дисплея (горизонтальное) | 320 |
Разрешение дисплея (вертикальное) | 240 |
Разрешение дисплея | 320x240pix |
Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
K-диапазон | 24.075 ГГц +- 175ГГц |
Длина волны лазера (мин) | 800 |
Длина волны лазера (макс) | 1100 |
Длина волны лазера | 1100-800нм |
ГЛОНАСС | ДА |
Рабочая температура | от -10 до +60 |
Глубина товара | 106 |
Ширина товара | 84 |
Высота товара | 46.5 |
Размеры | 84x46.5x106мм |
Датчик изображения (сенсор) | Sony Exmor |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 11 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
20 | Нет |
Нет |