холодильник|Класс энергопотребления A+|встраиваемый/с верхней морозильной камерой|Полезный объём 286 л|Объем холодильной камеры 259 л|Объем морозильной камеры 27 л|Тип управления электронный|Способ оттаивания в холодильной камере автоматический|Зона свежести|Макс. уровень шума 34 дБ|Климатический класс SN/ST/T|Цвет белый
| Тип встраивания | Полностью встраиваемая |
|---|---|
| Климатический класс | SN; T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 195 кВт·ч/год |
| Тип открывания дверей | Перенавешиваемая |
| Зона свежести | Да |
| Полезный объем холодильной камеры | 257 л |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Система разморозки | No Frost |
| Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| Wi-Fi | Нет |
| Индикатор открытой двери | Да |
| Уровень шума (макс) | 36 дБ |
| Морозильная камера | Да |
| Дисплей | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Масса | 57.2 кг |
| Ширина | 559 мм |
| Глубина | 546 мм |
| Высота | 1770 мм |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Москва | 3 | Нет |
Нет |
Нет |