4Dealer.ru - оптовые поставщики: Комплектующие
Ваш браузер устарел, возможны проблемы в работе с сайтом
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer.
В связи с этим мы не можем гарантировать корректную работу нашего портала .
Настоятельно рекомендуем перейти на более современный и безопасный браузер.
$ 84,5449 97,5141
 
Отсканируйте QR код, чтобы открыть страницу Или перейдите по ссылке:
https://4dealer.ru/catalog/Accessories-110/6/50/3
Поиск в разделе:
Наименование
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504820706
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504555318
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504555228
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504555020
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504555019
Центральный Процессор Intel Corporation CM8071504553828
Центральный Процессор Intel Corporation CM8070104290716
Центральный Процессор Intel Corporation CD8068904657901
Центральный Процессор Intel Corporation AT8076806415
Центральный Процессор Intel Corporation AT8076806414
Центральный Процессор Intel Corporation AT8076806412
Центральный Процессор Intel Corporation AT807680640F
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 3,2 / 5,7GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 3,2 / 5,7GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 3,2 / 5,7GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285K BOX (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 3,2 / 5,7GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 1.9 / 5.6GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 65 / 182W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 1.9 / 5.6GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 65 / 182W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake, C24(16EC / 8PC) / T24, 1.9 / 5.6GHz, GPU Intel Graphics, L2 40Mb, Cache 36Mb, TDP 65 / 182W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF BOX (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF BOX (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265KF BOX (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, Without Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 3,3 / 5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 250W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 1.8 / 5.3GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 65 / 182W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM (Arrow Lake, C20(12EC / 8PC) / T20, 1.8 / 5.3GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 65 / 182W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 250KF Plus OEM (Arrow Lake,С18 (12EC / 6PC) / T18, 3,3 / 4,9GHz,L2 30Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 159W,S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 250KF Plus OEM (Arrow Lake,С18 (12EC / 6PC) / T18, 3,3 / 4,9GHz,L2 30Mb, Cache 30Mb, TDP 125 / 159W,S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, GPU Intel Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, GPU Intel Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, GPU Intel Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 245K BOX (Arrow Lake, C14(8EC / 6PC) / T14, 3,6 / 5,2GHz, GPU Intel Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125 / 159W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM (Arrow Lake, C10(4EC / 6PC) / T10, 2.7 / 4.9GHz, Without Graphics, L2 22Mb, Cache 20Mb, TDP 65 / 121W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM (Arrow Lake, C10(4EC / 6PC) / T10, 2.7 / 4.9GHz, Without Graphics, L2 22Mb, Cache 20Mb, TDP 65 / 121W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 225 OEM (Arrow Lake, C10(4EC / 6PC) / T10, 2.7 / 4.9GHz, GPU Intel Graphics, L2 22Mb, Cache 20Mb, TDP 65 / 121W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core Ultra 5 225 OEM (Arrow Lake, C10(4EC / 6PC) / T10, 2.7 / 4.9GHz, GPU Intel Graphics, L2 22Mb, Cache 20Mb, TDP 65 / 121W, S1851)
Центральный Процессор Intel Core i9-14900KS OEM (Raptor Lake, Intel 7, C24(16EC / 8PC), Efficient-core Base 2.40GHz(EC), Performance Base 3,20GHz(PC), Max Turbo 6,20GHz, UHD 770, L2 32Mb, Cache 36Mb, Base TDP 150W, Turbo TDP 253W, S1700)
Показывать по:

В даном разделе представлен список дистрибьюторов по оптовой продаже в категории: Комплектующие. Если Вам необходимо купить оптом Комплектующие, то обратитесь непосредственно к дистрибьютору. Данный товар Вы можете загрузить в интернет-магазин при помощи нашего сервиса 4Dealer.ru

Неватека (Nevateka) Товарных позиций: 12723 16.08.2026 22:19
Netlab (Нетлаб) Товарных позиций: 2272 16.08.2026 22:36
3Logic Group (3Лоджик) Товарных позиций: 1938 15.08.2026 04:04
Karin (Карин) Товарных позиций: 1867 16.08.2026 14:14
Merlion (Мерлион) Товарных позиций: 1661 16.08.2026 22:05
OCS Distribution (ОСиЭс) Товарных позиций: 1571 16.08.2026 01:09
Treolan (Треолан) Товарных позиций: 1502 16.08.2026 22:59
IN|LINE (Инлайн) Товарных позиций: 1285 16.08.2026 01:01
Anlan (АнЛан) Товарных позиций: 954 16.08.2026 10:05
Pronet Group (Пронет) Товарных позиций: 574 16.08.2026 11:01
S-Trade (C-Трейд) Товарных позиций: 517 14.08.2026 14:14
Сатурн (Saturn) Товарных позиций: 450 16.08.2026 08:10
El-com (Элком-Электро) Товарных позиций: 319 14.08.2026 11:03
АБСОЛЮТ ТРЕЙД (Absoluttrade) Товарных позиций: 293 13.08.2026 11:00
Комус-ОПТ (Komus) Товарных позиций: 258 03.08.2026 08:42
Ресурс Медиа (Resurs Media) Товарных позиций: 234 16.08.2026 18:01
Pkf Mars (ПКФ "Марс-компонент") Товарных позиций: 200 16.08.2026 10:03
Marvel (Марвел) Товарных позиций: 132 16.08.2026 14:27
GES Computers (ГЕС Компьютерс) Товарных позиций: 127 16.08.2026 09:00
Klavtorg (Торговый дом Солада) Товарных позиций: 53 11.08.2026 09:26
Auvix (Аувикс) Товарных позиций: 51 16.08.2026 08:06
Ситилинк (Citilink) Товарных позиций: 30 16.08.2026 14:10
INDEX distribution (Индекс) Товарных позиций: 25 13.08.2026 12:00
Высокие Технологии (VITEH) Товарных позиций: 11 12.08.2026 07:19
Alas (АЛАС) Товарных позиций: 9 16.08.2026 10:00
ОнЛайн Трейд (OnLineTrade) Товарных позиций: 6 27.05.2026 15:17
NDC (НДК) Товарных позиций: 6 03.08.2026 10:13
A1ТИС (A1TIS) Товарных позиций: 2 14.08.2026 08:09
Axoft (Аксофт) Товарных позиций: 1 16.08.2026 09:23
Focus Professional (Фокус) Товарных позиций: 1 08.08.2026 10:00