Дополнительная информация о товаре:
Поддержка SmartTV | Да |
---|---|
Операционная система | webOS |
Процессор | a7 4K |
Диагональ, дюйм | 50 |
Тип экрана | NanoCell |
Макс. разрешение (горизонталь) | 3840 |
Макс. разрешение (вертикаль) | 2160 |
Разрешение HD | 4K UHD |
Частота обновления, Гц | 120 |
Угол обзора, град. | 178 |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка HDR | Да |
Количество колонок | 2 |
Мощность акустической системы, Вт | 20 |
Прием аналогового сигнала | Да |
Прием цифрового сигнала | |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
Слот Common Interface (CI) | CI+ |
Поддержка WiFi | 802.1ac |
Поддержка Bluetooth | 5.0 |
Наличие разъемов и портов | |
HDMI-вход | 4 |
Версия HDMI | 2.1 |
USB | 2 |
Разъем для антенны (RF) | 2 |
Аудио-выход S/PDIF | 1 |
Улучшение изображения | HLG, HDR10, Active HDR |
Диапазон входного напряжения, В | 100...240 |
Энергопотребление | |
В рабочем режиме, Вт | 135 |
В режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Источник питания ПДУ | 2xAA |
Материал | Пластик |
Цвет | Черный |
Индикация | Включение |
Тип подставки | Неповоротная |
Крепление VESA | 200x200 |
Вес, кг | 15.6 |
Размеры | |
Ширина, мм | 1120 |
Высота без подставки, мм | 653 |
Глубина без подставки, мм | 49 |
Высота с подставкой, мм | 718 |
Глубина с подставкой, мм | 271 |
Комплект поставки | Телевизор, документация, крепеж для подставки, пульт ДУ |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|