Дополнительная информация о товаре:
| Производитель | Dahua |
|---|---|
| Тип оборудования | Видеорегистратор для видеонаблюдения |
| Модель | XVR5108HS-4KL-I3/T |
| Количество подключаемых видеокамер, (всего) | 8 |
| Максимальное количество подключаемых IP камер | 8 |
| Максимальное количество подключаемых аналоговых камер | 8 |
| Максимальное количество пользователей | 2 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | без накопителей |
| Макс. количество поддерживаемых накопителей | 1 |
| Макс. ёмкость поддерживаемых накопителей (каждого) | 16 Тб |
| Максимально допустимый объем регистратора | 16 ТБ |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разделение экрана | 1 |
| Видеостандарты | PAL/NTSC |
| Максимальное разрешение записи | 3840x2160 |
| Поддерживаемые разрешения записи | 3840x2160 |
| Качество записи | Высокое |
| Режимы записи | По детекции движения, По расписанию, По событию, По тревоге, Ручной, Стоп |
| Формат сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Распознавание лиц | Нет |
| Резервное копирование | Внутреннее SATA устройство |
| Функции воспроизведения | Да |
| Поиск Smart Scan | Нет |
| Управление видеокамерами | Нет |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Видеовходы | 8 |
| Видеовыходы | 1 |
| Подключение внешнего накопителя по USB | Да |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| BNC | 8 |
| RCA | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 |
| Порты Fast Ethernet | Да |
| Тип сетевого интерфейса | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Wi-Fi | Нет |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Внешний |
| PoE | Нет |
| Напряжение | 12 В |
| Потребление энергии (Вт) | 10 |
| Ток (А) | 2 |
| Температура экусплуатации | От -10°C до +55°C |
| Влажность при эксплуатации | От 10% до 90% |
| Влажность при хранении | От 10% до 90% |
| Дисплей | Нет |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет | Черный |
| Индикаторы | Да |
| Размеры, мм | 260 x 47.6 x 237.4 мм |
| Вес (кг) | 1.23 |
| Размеры упаковки | 344х89х287 мм |
| Вес брутто | 1.54 кг |
| Комплектация | Регистратор |
| Поддерживаемые форматы | Нет |
| Детектор движения | Нет |
| - | Да |
| Режим "День/Ночь" | Нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка мобильных устройств | Нет |
| Наблюдение через интернет | Нет |
| Скорость захвата | 128 Мб/с |
| TV out | Нет |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 0 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Режим записи | Непрерывная/циклическая |
| Макс. разрешение видеозаписи | 3840x2160 4K UHD |
| Скорость видеосъемки FullHD, кадр/с | 24 |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Автоматическая запись | Круглосуточная |
| USB. | Да |
| microUSB | Нет |
| HDMI. | Да |
| RCA. | Да |
| VGA | Да |
| Интерфейсы | USB., HDMI., RCA., VGA, RJ-45 Ethernet, SATA3 6.0 Гбит/с |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| ИК-порт (IrDA) | Нет |
| Wi-Fi. | Нет |
| Dual-band Wifi | Нет |
| HDR | Нет |
| PTZ | Нет |
| Onvif | Нет |
| Автоматическая регулировка изображения | Нет |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| По тревоге | Нет |
| По событию | Нет |
| Круглосуточная | Да |
| По расписанию | Нет |
| Вес товара, г | 1230 |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| По таймеру | Нет |
| Мин.темп-ра экплуатации, С | -10 |
| Макс.темп-ра эксплуатации, С | 55 |
| MPEG | Нет |
| H.264 | Да |
| H.264+ | Да |
| H.265 | Да |
| H.265+ | Да |
| Форматы файлов видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| SATA3 6.0 Гбит/с | Да |
| Поддержка IP-камер | Да |
| Поддержка камер HD-TVI | Да |
| Резервный источник питания | Нет |
| Работает в системе Умный дом | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Глубина, мм | 237.8 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 47.6 |
| Глубина, см | 23.78 |
| Ширина, см | 26 |
| Высота, см | 4.76 |
| ТНВЭД | 8521900009 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 1.4900 |
| сайт производителя | http://www.dahuasecurity.com |
| гарантия | 5 лет |
| ширина(см) | 8.9000 |
| длина(см) | 34.4000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 28.7000 |
| GTIN | 06937552419780 |
| id сертификата | 0 |
| gtdNumber | 10228010/160826/5266080 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Центральный склад | 4.00000 | Нет |
Нет |
Нет |