Дополнительная информация о товаре:
| Производитель | Defender |
|---|---|
| Серия | FreeMotion |
| Модель | FreeMotion B1000 (62100) |
| Тип оборудования | Гарнитура |
| Тип наушников | Накладные |
| Тип звукового оформления | Закрытое |
| Регулятор громкости | Да |
| Крепление наушников | Оголовье |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Среда передачи данных | Bluetooth |
| Профили Bluetooth | V5.0 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Разъёмы | USB Type-C |
| позолоченные разъемы | Нет |
| Длина шнура (м) | 1 |
| L-образный разъем | Нет |
| Игровые | Да |
| Диаметр динамика, мм | 40 |
| Частотный диапазон наушников | 20—20000 |
| Мин.частота, Гц | 20 |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Материал амбюшуров | мягкая пена, экокожа |
| Сопротивление, Ом | 32 |
| Чувствительность, дБ | 95 |
| Звук | Стерео |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| Наличие микрофона | Да |
| Частотный диапазон микрофона | 100—16000 |
| Тип микрофона | Вненаправленный |
| Диаграмма направленности микрофона | Всенаправленный |
| Питание | от акб |
| От кабеля USB | Да |
| Сменные амбушюры | Нет |
| Громкость | да |
| Влагозащита | Нет |
| Размеры, мм | 8.00 x 19.40 x 17.50 см |
| Вес (грамм) | 200 |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| PC | Да |
| Windows | Да |
| Mac OS | Да |
| Linux | Да |
| Chrome OS | Да |
| Xbox | Нет |
| PlayStation5 | Нет |
| PlayStation4 | Нет |
| Phone | Нет |
| - | Да |
| Размеры упаковки | 9.00 x 22.50 x 20.00 см |
| Вес брутто | 280 |
| Совместимые игровые платформы | PC, Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS |
| От сети 220В | Нет |
| От кейса | Нет |
| От АЗУ | Нет |
| Регулировка громкости | Да |
| Включение/отключение микрофона | Нет |
| Следующий трек | Нет |
| Предыдущий трек | Нет |
| Способ зарядки | От кабеля USB, - |
| Опции управления | Регулировка громкости |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 0.3000 |
| сайт производителя | https://defender.ru/ |
| гарантия | 6 месяцев |
| ширина(см) | 9.0000 |
| длина(см) | 20.3000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 20.0000 |
| GTIN | 04745091893495 |
| id сертификата | 0 |
| gtdNumber | 10005030/250226/5053067 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Центральный склад | 1.00000 | Нет |
Нет |
Нет |