Дополнительная информация о товаре:
Крутящий момент | 50 |
---|---|
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 28 |
Количество скоростей | 2 |
Число оборотов, макс | 460 |
Число оборотов | 460 об/мин |
Число оборотов, макс (для второй скорости) | 1800 |
Число оборотов (для второй скорости) | 1800 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Наличие функции "сверление" | ДА |
Частота удара, макс | 27000 |
Диаметр основного патрона, мин | 1.5 |
Диаметр основного патрона, макс | 13 |
Диаметр основного патрона | 1.5-13 мм |
Максимальный диаметр сверления (сталь) | 13 |
Максимальный диаметр сверления (дерево) | 35 |
Максимальный диаметр шурупов | 10 |
Тип электрического двигателя | бесщеточный |
Напряжение аккумулятора | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Встроенный фонарик | ДА |
Бесщеточный двигатель | ДА |
Комплект поставки | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50, инструкция по эксплуатации, коробка. |
Длина инструмента | 190 |
Высота инструмента | 229 |
Вес товара | 1.4 |
Устройство аккумулятора | Слайдер |
Блокировка шпинделя | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.235 |
Ширина упаковки (ед) | 0.22 |
Высота упаковки (ед) | 0.09 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.235x0.22x0.09 |
Вес упаковки (ед) | 4.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.004653 |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |