Дрель-шуруповертДА-10/12В от Интерскол
| Производитель | Интерскол |
|---|---|
| Модель | ДА-10/12В |
| Тип оборудования | Дрель-шуруповёрт безударный |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Нет |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 420 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1400 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 36 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 36 |
| Max крутящий момент , Нм | 36 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 26 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 5 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 10 |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
| Время заряда, ч | 1 |
| Устройство аккумулятора | туннельный |
| Длина кабеля, м | 0 |
| Комплектация | два аккумулятора, зарядное устройство, |
| Наличие подсветки | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Габариты, мм | 180х52х185 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Безопасность | Удобная обрезиненная рукоятка. |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| описание | Дрель-шуруповертДА-10/12В от Интерскол |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| gtdNumber | 10720010/150121/0002953/4 |
| id сертификата | 0 |
| сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
| гарантия | 1 год |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Москва | Нет |
200 | Нет |
Нет |
| Новосибирск | Нет |
200 | Нет |
Нет |