Дополнительная информация о товаре:
| Крутящий момент | 34 |
|---|---|
| Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 17 |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов | 360 об/мин |
| Число оборотов (для второй скорости) | 1400 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Частота удара, макс (для первой скорости) | 21000 |
| Тип основного патрона | быстрозажимной |
| Диаметр основного патрона | 1.5-10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 18 |
| Тип электрического двигателя | щеточный |
| Емкость аккумулятора | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройство аккумулятора | Обойма |
| Аккумулятор в комплекте | ДА |
| Запасная АКБ в комплекте | ДА |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Жесткий кейс в комплекте | ДА |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт, быстрозажимной сверлильный патрон, крючок для ношения на ремне, 2 АКБ по 2 А*ч, зарядное устройство LC 24, пластиковый кейс, комплект принадлежностей (наборы бит и сверел). |
| Вес товара | 3.43 |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
| Функциональные особенности | блокировка шпинделя, реверс |
| Конструктивные особенности | быстрозажимной патрон, встроенный фонарик, индикатор заряда аккумулятора, рукоятки с резиновым покрытие |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.3x0.12x0.225 |
| Вес упаковки (ед) | 2.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0081 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 107 | Нет |
88 | Нет |
| Новосибирск | Нет |
Нет |
88 | Нет |