| Производитель графического процессора | NVIDIA |
|---|---|
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Количество потоковых процессоров | 5888 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 1920 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2480 МГц |
| Заводской разгон графического процессора | Нет |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 1920 МГц |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2490 МГц |
| Аппаратная трассировка лучей | Нет |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Объём видеопамяти | 12 Гбайт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 бит |
| Быстродействие памяти | 21 Гбит/с |
| Пропускная способность памяти | 503 Гбайт/с |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовыходов | HDMI x 1, DisplayPort x 3 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| Ширина | 201 мм |
| Глубина | 122 мм |
| Высота | 48.4 мм |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Центральный склад | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |