Триммер GGT-430T от производителя Huter
| Производитель | Huter |
|---|---|
| Модель | GGT-430T |
| Тип оборудования | Триммер |
| Мощность (кВт) | 1.3 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип травосборника | Нет |
| Ширина скашивания, см | 25.5 |
| Высота скашивания min, мм | 0 |
| Высота скашивания max, мм | 0 |
| Объем травосборника, л | 0 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Количество режимов регулировки | 0 |
| Крепление | М10х1,25 LH |
| Прочее | Антивибрационная система |
| Питание | От бензина |
| Работа от аккумулятора | Нет |
| Напряжение, В | 0 |
| Напряжение аккумулятора | 0 |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Мощность, л.с. | 1.76 |
| Скорость движения, км/ч | 0 |
| Объем масляного бака, л | 0 |
| Система запуска | ручной |
| Выбор скорости | Нет |
| Число передач | 0 |
| Скорость | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Рабочая поверхность | ровная |
| Рекомендуемая нагрузка | средняя |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Выброс травы | Нет |
| Материал деки | Пластик, металл |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Система передачи | прямая |
| Колеса | Нет |
| Количество колес | 0 |
| Диаметр передних колес | 0 |
| Диаметр задних колес | 0 |
| Большие задние колеса | Нет |
| Материал колесных дисков | Нет |
| Особенности | Плечевой ремень |
| Мульчирование | Нет |
| Самоходная | Нет |
| Автозапуск | Нет |
| Травосборник | Нет |
| Толщина лески, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Приводной вал | жесткий |
| Разборный вал | нет |
| Комплектация | Бензиновый триммер |
| Уровень звукового давления, дБ | 96 |
| Размеры упаковки | 1600 х 230 х 310 |
| Вес брутто (кг) | 9.42 |
| масса(кг) | 9.8000 |
| сайт производителя | http://www.huter.su/ |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 23.0000 |
| длина(см) | 164.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 31.5000 |
| GTIN | 04606059032366 |
| описание | Триммер GGT-430T от производителя Huter |
| id сертификата | 0 |
| gtdNumber | 10228020/250324/5039977/5 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Центральный склад | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |