Дрель ДШ-10/320Э2 от компании Интерскол.
| Производитель | Интерскол |
|---|---|
| Модель | ДШ-10/320Э2 220.1.1.00 |
| Тип оборудования | Сетевой шуруповерт |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | нет |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 450 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1800 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 450 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 35 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 19 |
| Мощность (Вт) | 320 |
| Max крутящий момент , Нм | 35 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Диаметр патрона, мм | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 25 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 6 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Питание | от сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Комплектация | Сетевая дрель-шуруповерт |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | Нет |
| Габариты, мм | 250х70х200 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Прочее | Двухскоростной редуктор; |
| Безопасность | Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): II; |
| Размеры упаковки | 269х71х246 |
| Вес брутто (кг) | 1,69 |
| масса(кг) | 1.6000 |
| сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 24.0000 |
| длина(см) | 7.5000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 26.0000 |
| GTIN | 04620011188137 |
| описание | Дрель ДШ-10/320Э2 от компании Интерскол. |
| id сертификата | 0 |
| gtdNumber | 10013160/150924/5108168/12 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Курская | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Профсоюзная | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Центральный склад | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |