Дополнительная информация о товаре:
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
|---|---|
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 295 |
| Установленное охлаждение (Верх) | |
| Установлен. Верх 120x120 | 2 |
| Установленное охлаждение (Низ) | |
| Установлен. Низ 120x120 | 2 |
| Установленное охлаждение (Тыл) | |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы 120мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 155 |
| Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
| Основной цвет лицевой панели | Белый |
| Основной цвет корпуса внутри | Белый |
| Наличие окна на боковой панели | Да, на передней и боковой панелях |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло |
| Материал лицевой панели | Сталь, закаленное стекло |
| Наличие блока питания | Не идёт в комплекте, возможность установки стандартного ATX |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Слоты для установки с использованием инструмента | |
| Внутренние слоты 2.5 | 1 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Высота слотов расширения | Full Height |
| Разъемы на лицевой панели | |
| USB2.0 | 2 |
| USB3.1 Gen1 (USB3.0) | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Габариты (ширина x высота x глубина), мм | |
| Ширина, мм | 192 |
| Высота, мм | 450 |
| Глубина, мм | 335 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|