Дополнительная информация о товаре:
Поддержка Air Print | ДА |
---|---|
Потребляемая мощность при работе | 710 |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Максимальный объем оперативной памяти, до | 2048 |
Объем оперативной памяти | 2048 |
Частота процессора | 1300 |
Выход бумаги (стандарт) | 500 |
Количество картриджей | 1 |
Максимальная плотность бумаги | 220 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Максимальный формат копирования | A4 |
Печать на конвертах | ДА |
Печать на пленке | ДА |
Печать на карточках | ДА |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 2.4 |
Время разогрева | 25.4 |
Факс | да |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Размещение | настольный |
Тип печати | черно-белый |
Диагональ дисплея | 10.1 |
Жесткий диск, емкость | 320 |
Подача бумаги (стандарт) | 600 |
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
Глубина товара | 539 |
Высота товара | 644 |
Размеры | 480x644x539мм |
Ширина товара | 480 |
Тип | МФУ |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 418459 |
Формат печати | A4 |
Технология печати | лазерный |
Модель | IM 550F |
Бренд | RICOH |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS, iOS |
Поддержка NFC | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.68 |
Ширина упаковки (ед) | 0.6 |
Высота упаковки (ед) | 0.88 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.6x0.88 |
Вес упаковки (ед) | 37 |
Объем упаковки (ед) | 0.35904 |
Сенсорный дисплей | ДА |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 55 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 250000 |
Стартовый картридж в комплекте | ДА |
Ресурс стартового ч/б картриджа | 10000 |
Количество цветов картриджей | 1 |
Поддержка языков управления | PCL 5e; PCL 6; эмуляция Adobe PostScript 3; эмуляция PDF |
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Отправка изображения по e-mail | ДА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 88.2 |
Цвет | белый |
Цвет МФУ | белый/черный |
Цвет принтера | белый/черный |
Дополнительный цвет | черный |
Вес товара | 29 |
Сканер | ДА |
Тип датчика сканера | CIS |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Скорость сканирования (ч/б) | 60 |
Скорость сканирования (цвет) | 40 |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
Копир | ДА |
Автоматическое двустороннее копирование | да |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
Масштабирование (до) | 400 |
Масштабирование (от) | 25 |
Разрешение факса по вертикали (макс) | 200 |
Разрешение факса по горизонтали (макс) | 200 |
Скорость модема | 33.6 |
Поддержка карт памяти | ДА |
Тип карт памяти | SDHC |
Тип подключения | проводной/беспроводной |
Подходит для офиса | ДА |
Комплектация | МФУ, документация, кабель питания, кабель USB (опция), стартовый тонер-картридж (черный на 10000 стр.). |
Материал корпуса | пластик |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://3logic.ru/catalog/orgtekhnika-i-raskhodnye-materialy-5725/mfu-5731/lazernye-mfu-5732/ricoh-im-550f-mfu-lazernoe-a4-55-str-min-faks-2-gb-320-gb-1-3-ghz-avtopodatchik-dupleks-418459-159123/ |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
Новосибирск | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |