XPG SPECTRIX D50 RGB|DDR4|Module capacity 8Гб|Quantity 1|3200 МГц|Множитель частоты шины 16|Тайминги 16-20-20|Напряжение питания 1.35 В|RGB|Цвет белый
Серия продукции | Spectrix |
---|---|
Тип памяти | Unbuffered |
Форм-фактор | DIMM |
Стандарт памяти | DDR4 |
Объем одного модуля, ГБ | 8 |
Количество модулей в комплекте, шт | 1 |
Суммарный объем, ГБ | 8 |
Эффективная частота, МГц | 3600 |
Пропускная способность, Мб/с | 28800 |
Поддержка ECC | Нет |
Низкопрофильная | Нет |
Количество чипов на модуле, шт | 8 |
Количество контактов | 288 |
CAS Latency (CL) | 18 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
Row Precharge Delay (tRP) | 20 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 42 |
Напряжение питания, В | 1.35 |
Нормальная операционная температура, °C | 85 |
Расширенная операционная температура, °C | 95 |
Наличие радиатора | Да |
Подсветка | RGB |
Цвет радиатора | Серый |
Габариты | |
Ширина, мм | 133.35 |
Высота, мм | 40 |
Глубина, мм | 8 |
Вид поставки | RTL |
Ссылка на описание | https://www.xpg.com/ru/feature/646?tab=specification |
Комплект поставки | Инструкция, модуль памяти |
Серия продукции | Spectrix |
Тип памяти | Unbuffered |
Форм-фактор | DIMM |
Стандарт памяти | DDR4 |
Объем одного модуля, ГБ | 8 |
Количество модулей в комплекте, шт | 1 |
Суммарный объем, ГБ | 8 |
Эффективная частота, МГц | 3200 |
Пропускная способность, Мб/с | 25600 |
Поддержка ECC | Нет |
Низкопрофильная | Нет |
Количество чипов на модуле, шт | 8 |
Количество контактов | 288 |
CAS Latency (CL) | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 40 |
Напряжение питания, В | 1.35 |
Нормальная операционная температура, °C | 85 |
Расширенная операционная температура, °C | 95 |
Наличие радиатора | Да |
Подсветка | RGB |
Цвет радиатора | Серый |
Габариты | |
Ширина, мм | 133.35 |
Высота, мм | 40 |
Глубина, мм | 8 |
Вид поставки | RTL |
Ссылка на описание | https://www.xpg.com/ru/feature/646?tab=specification |
Комплект поставки | Инструкция, модуль памяти |
Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
---|---|---|---|---|
Москва | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |