Дополнительная информация о товаре:
| Производитель | Pantum |
|---|---|
| Серия | B |
| Модель | BP2307NW |
| Тип оборудования | Принтер |
| Позиционирование | Печать документов |
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветная печать | Нет |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Кнопки | Да |
| Применение | Малый офис |
| Размещение | настольный |
| Авторезак | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Комплект поставки | Принтер,Картридж |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Процессор | 800 МГц |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 256 |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| ЖК-дисплей | Нет |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| IEEE1394 | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на фотобумаге | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Емкость податчика бумаги, л | 150 |
| Емкость выходного лотка, л | 100 |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Модуль двусторонней печати | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 0 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 2000 |
| Картридж черный | TL-C2310H |
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 1600 |
| С оригинальной СНПЧ | Нет |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Поддержка ОС | Windows |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 337x220x179 мм 337x220x179 мм 337x220x179 мм 337х220х179 мм |
| Вес (Кг) | 4.8 |
| Вес, г | 4800 |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага, Пленки |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Нет |
| Готовые изделия | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| Матовая бумага | Да |
| Наклейки | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Пленки | Да |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Цветность печати | Черно-белый |
| Черно-белый | Да |
| Цветной | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Монохромный | Нет |
| Нет | Да |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB |
| DC | Нет |
| DC 4.0 мм | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| SFP | Нет |
| SFP+ | Нет |
| USB | Да |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| AirPrint | Нет |
| Ethernet | Да |
| NFC | Нет |
| Взаимодействие с устройствами | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Сканирование на компьютер | Нет |
| Совместимость | Android, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux |
| Android | Да |
| iOS | Да |
| Microsoft Windows | Да |
| Mac OS | Да |
| Linux | Да |
| Функции печати | печать фотографий |
| Название цвета от производителя | Черный |
| автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| печать без полей | Нет |
| печать фотографий | Да |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Bluetooth | Да |
| ТНВЭД | 8443321009 |
| масса(кг) | 5.8000 |
| сайт производителя | http://www.pantum.com |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 23.0000 |
| длина(см) | 38.5000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 28.0000 |
| GTIN | 06936358054577 |
| id сертификата | 0 |
| gtdNumber | 10132160/210426/5157326 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Центральный склад | 3.00000 | Нет |
Нет |
Нет |