Дополнительная информация о товаре:
| Длина упаковки (ед) | 0.5 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.145 |
| Высота упаковки (ед) | 0.41 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.145x0.41 |
| Вес упаковки (ед) | 5.295 |
| Объем упаковки (ед) | 0.029725 |
| Мощность всасывания (Па) | 1400 |
| Цвет | черный |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 14.8 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Время заряда максимальное | 360 |
| Время уборки максимальное | 120 |
| Мощность | 20 |
| Объем пылесборника | 0.3 |
| Бак для чистой воды | 0.3 |
| Уровень шума | 70 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Частота электросети | 50 - 60 Гц |
| Боковые щетки | ДА |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Вес товара | 3.43 |
| Высота товара | 70 |
| Ширина товара | 340 |
| Длина товара | 340 |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 | Нет |
Нет |
Нет |
| Новосибирск | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |