Дополнительная информация о товаре:
| Назначение | Уборка жилых помещений |
|---|---|
| Интерфейс | WiFi |
| Управление | Ч-з смартфон или планшет, голосовой контроль |
| Сканирование окружения | Лазерное сканирование |
| Преодоление препятствий, мм | 20 |
| Прокладывание маршрута | Самостоятельное или при помощи ПО |
| Построение карт помещений | Да |
| Закрытые зоны/виртуальные стены | Да |
| Защита от падений | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Локальная уборка | Да |
| Планирование | Да |
| Чистка ковров | Да |
| Сила всасывания, Па | 5300 |
| Насадки | Боковая щетка, турбощетка, микрофибра |
| Объем пылесборника, л | 0.35 |
| Объем ёмкости для воды, л | 0.08 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Разгрузка пылесборника | Автоматическая в пылесборник зарядной станции |
| Автоподзарядка | Да |
| Время зарядки, час | 4 |
| Время работы на одном заряде, час | 3.5 |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 mAh |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 97 |
| Глубина, мм | 350 |
| Вес нетто, кг | 3.7 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, документация, кабель питания, 2 швабры, станция |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|