32"|Цвет черный
| Поддержка SmartTV | Нет |
|---|---|
| Диагональ, дюйм | 32 |
| Макс. разрешение (горизонталь) | 1366 |
| Макс. разрешение (вертикаль) | 768 |
| Разрешение HD | HD |
| Яркость, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Мощность акустической системы, Вт | 14 |
| Прием цифрового сигнала | |
| DVB-T2 | Да |
| DVB-C | Да |
| Слот Common Interface (CI) | CI |
| Наличие разъемов и портов | |
| HDMI-вход | 3 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Компонентный видео-вход | 1 |
| Композитный видео-вход | 1 |
| USB | 2 |
| Разъем для антенны (RF) | 1 |
| Аудио-выход jack 3.5мм | 1 |
| Мультимедийные возможности | Воспроизведение с внешних носителей |
| Варианты управления | ПДУ |
| Диапазон входного напряжения, В | 100...240 |
| Энергопотребление | |
| В рабочем режиме, Вт | 36 |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Индикация | Включение |
| Тип подставки | Неповоротная |
| Крепление VESA | 200x100 |
| Вес, кг | 4.05 |
| Размеры | |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота без подставки, мм | 430.3 |
| Глубина без подставки, мм | 85.6 |
| Высота с подставкой, мм | 470 |
| Глубина с подставкой, мм | 225 |
| Комплект поставки | Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ, батарейки (опция) |
| Склад | Свободно | Транзит | След. транзит | Дальний транзит |
|---|